El sistema inteligente de análisis de ingredientes para perros, gatos y humanos
App7 analiza ingredientes alimentarios y de uso cotidiano para detectar riesgos en diferentes especies y perfiles.
Basado en evidencia científica veterinaria y toxicológica.
No se analizan marcas ni productos, solo ingredientes.
Esta información es orientativa, contrastable y debe ser respaldada por un profesional de forma individualizada.
| Ingrediente |
🐶 |
🐱 |
🧑 |
Categoría | Nota | Mecanismo | Alternativas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cebolla | 🔴 | 🔴 | 🟢 | tóxico | Anemia hemolítica | tiosulfatos | zanahoria |
| ajo | 🟠 | 🔴 | 🟢 | tóxico | Dependiente de dosis | sulfuros | apio |
| chocolate | 🔴 | 🔴 | 🟢 | tóxico | Teobromina | metilxantinas | algarroba |
| uva | 🔴 | 🟢 | 🟢 | renal | Fallo renal en perros | desconocido | |
| xilitol | 🔴 | 🔴 | 🟢 | edulcorante | Hipoglucemia grave en perros | insulina | stevia |
| alcohol | 🔴 | 🔴 | 🔴 | tóxico | Depresor SNC | etanol | |
| café | 🔴 | 🔴 | 🟠 | estimulante | Cafeína tóxica | SNC | descafeinado |
| aguacate | 🟢 | 🟢 | 🟢 | controversia | Seguro sin hueso ni exceso | grasas | |
| leche | 🟠 | 🟠 | 🟢 | lácteo | Intolerancia frecuente | lactosa | sin lactosa, kéfir |
| kéfir | 🟢 | 🟢 | 🟢 | fermentado | Mejor tolerado | probióticos | |
| sal | 🟠 | 🟠 | 🟠 | mineral | Exceso peligroso | electrolitos | especias |
| azúcar | 🟠 | 🟠 | 🟠 | azúcar | Impacto metabólico | glucosa | stevia |
| masa cruda | 🔴 | 🔴 | 🟢 | fermentación | Gas + alcohol interno | levaduras | |
| huesos cocidos | 🔴 | 🔴 | 🟢 | riesgo físico | Astillas peligrosas | perforación | crudos controlados |
| E250 nitritos | 🟠 | 🟠 | 🟠 | aditivo | Formación nitrosaminas | cancerígeno | fresco |
| E220 sulfitos | 🟠 | 🟠 | 🟠 | aditivo | Alergias | respiratorio | |
| E621 glutamato | 🟢 | 🟢 | 🟠 | aditivo | Controversia | neuronal | natural |
| E951 aspartamo | 🟢 | 🟢 | 🟠 | edulcorante | Metabolismo | fenilalanina | stevia |
| E320 BHA | 🟠 | 🟠 | 🟠 | conservante | Posible carcinógeno | oxidativo | natural |
| E321 BHT | 🟠 | 🟠 | 🟠 | conservante | Similar BHA | oxidativo | vitamina E |
| parabenos | 🟢 | 🟢 | 🟠 | cosmético | Disruptor endocrino | hormonal | natural |
| ftalatos | 🟠 | 🟠 | 🟠 | cosmético | Alterador hormonal | endocrino | sin ftalatos |
| triclosán | 🟢 | 🟢 | 🟠 | cosmético | Antibacteriano | resistencia | natural |
| aluminio | 🟢 | 🟢 | 🟠 | cosmético | Desodorantes | acumulación | sin aluminio |
| amoníaco | 🔴 | 🔴 | 🟠 | tóxico doméstico | Irritante grave | corrosivo | |
| lejía | 🔴 | 🔴 | 🟠 | tóxico doméstico | Muy corrosiva | oxidante | |
| formaldehído | 🔴 | 🔴 | 🔴 | tóxico | Cancerígeno | celular | |
| fenoles | 🟠 | 🔴 | 🟠 | tóxico | Muy tóxico en gatos | hepático |
Recomendaciones personalizadas solo disponibles en plan premium.
✔ Perfiles individuales
✔ Datos por especie
✔ Alternativas sanas
✔ Análisis por peso y condición médica
✔ Historial de consumo
Accede a recomendaciones personalizadas por perfil en:
ark9